quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011

Resumo - 2011-02-01

Jogos:
FRA 2 x 1 ARG
SWE 2 x 0 URU
ALE 1 x 0 CRO
ITA 1 x 0 CRO

Classificação:
Time       Técnico         PG  J  V  E  D  GP GC SG

Suécia     jmoalves         3  1  1  0  0  2  0  2
França     nogueiradalmeida 3  1  1  0  0  2  1  1
Itália     lfili            3  1  1  0  0  1  0  1
Alemanha   fabiorg77        3  1  1  0  0  1  0  1
Portugal   gcoelho80        0  0  0  0  0  0  0  0
México     OldCosmeMan      0  0  0  0  0  0  0  0
Holanda    biocamp-OPS      0  0  0  0  0  0  0  0
Turquia    joao_prates      0  0  0  0  0  0  0  0
Inglaterra rbpereira        0  0  0  0  0  0  0  0
Rússia     Ze_Ingles        0  0  0  0  0  0  0  0
EUA        mamendex         0  0  0  0  0  0  0  0
Espanha    BRLed            0  0  0  0  0  0  0  0
Brasil     cerol_sinistro   0  0  0  0  0  0  0  0
Argentina  lbbattaglia      0  1  0  0  1  1  2  -1
Croácia    APM-BR           0  2  0  0  2  0  2  -2
Uruguai    Lele_RJ          0  1  0  0  1  0  2  -2

Um comentário:

  1. Olá !

    Acabo de receber, diretamente de Serra Leoa, os videos da cerimônia de abertura. Como sempre, um momento para conhecer as manifestações culturais do país-sede.

    Apresentação da mascote da copa:
    http://www.youtube.com/watch?v=pgswopDL_y8

    Desfile das bandeiras:
    http://www.youtube.com/watch?v=-eXz2P6enHQ
    Cada país representado pela sua bandeira... de Serra Leoa.

    Eu, auditora do sorteio da copa, desejo a todos um ótimo campeonato e divertidos debates na hora do Toddynho.

    ResponderExcluir